BANDI DI GARA E CONTRATTI
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 200.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA EMILIA ROMAGNA ESITO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNI DI BU-GR-MA | ZBD1F0C2AD | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 200.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA EMILIA ROMAGNA ESITO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 2017/18 - 2018/19 PER IL COMUNE DI MINERBIO | ZD51FA8C5C | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 350.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E EMILIA FINANZA ESITO DI GARA SERVIZI CIMITERIALI BU-GR | ZCB1FADC06 | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 350.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E EMILIA FINANZA ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI GRANAROLO EMILIA | Z6F1FA8C52 | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 350.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI ED EMILIA FINANZA ESITO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNI DI BU-GR-MA | Z0E1F0BDAB | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 350.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E EMILIA FINANZA BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI GRANAROLO EMILIA | ZE31E43137 | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 200.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA - EDIZIONE EMILIA ROMAGNA BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI GRANAROLO EMILIA | Z001E430D2 | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 350.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E EMILIA FINANZA BANDO DI GARA CONCESSIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE PER IL COMUNE DI GRANAROLO EMILIA | ZA61E43076 | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 200.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA - EDIZIONE EMILIA ROMAGNA BANDO DI GARA CONCESSIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE PER IL COMUNE DI GRANAROLO EMILIA | Z211E42FE9 | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 350.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI ED EMILIA FINANZA ESITO DI GARA SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI GR | Z8D1D48D55 | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 200.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA - EDIZIONE EMILIA ROMAGNA ESITO DI GARA SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI GR | ZCC1D48DA5 | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 350.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E EMILIA FINANZA BANDO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI UNIONE E COMUNI ADERENTI | ZF220020E0 | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 200.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA - EDIZIONE EMILIA ROMAGNA BANDO DI GARA MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNI DI BUDRIO, GRANAROLO DELL'EMILIA E MALALBERGO PERIODO 2017-2018 | Z651D06682 | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 350.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E EMILIA FINANZA BANDO DI GARA MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNI DI BUDRIO, GRANAROLO DELL'EMILIA E MALALBERGO PERIODO 2017-2018 | Z9D1D065EA | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 200.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA EMILIA ROMAGNA BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE | Z7A212BFED | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 200.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA EMILIA ROMAGNA ESITO DI GARA CONCESSIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE PER IL COMUNE DI GRANAROLO EMILIA | Z3D204CC4E | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 200.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA EMILIA ROMAGNA BANDO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI UNIONE E COMUNI ADERENTI | Z8A2002147 | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 200.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA EMILIA ROMAGNA ESITO DI GARA SERVIZI CIMITERIALI BU-GR | Z401FADBD1 | 16/01/2018 |
C.F.:03014291201 - UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA - SETTORE GARE E CONTRATTI | 350.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO ITALIA OGGI E EMILIA FINANZA ESITO DI GARA CONCESSIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE PER IL COMUNE DI GRANAROLO EMILIA | ZCF204CB75 | 16/01/2018 |
SETTORE INFORMATICO ASSOCIATO | 3,100.00 € | PERSONALIZZAZIONI DEL SOFTWARE DI PROTOCOLLO INFORMATICO PER IL COMUNE DI MALALBERGO | Z1321A4F10 | 15/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 303.27 € | ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER CORSI DI FORMAZIONE IN HOUSE - IMPEGNO DI SPESA | Z0320DE9E0 | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 15,840.00 € | PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | Z3B1FA8430 | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 1,650.00 € | AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA PER TRE GIORNATE DI CORSO IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI NELL'AMBITO DEGLI SPORTELLI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA | 0000000000 | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 350.00 € | AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA PER UNA GIORNATA DI CORSO IN MATERIA DI COMUNICAZIONE SU WEB E SOCIAL NETWORKS - IMPEGNO DI SPESA | ZAE1FE9EDF | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 100,105.37 € | SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO UNIONE TERRE DI PIANURA ANNO 2017 | 6951536CF8 | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 115.38 € | ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA DIGITALE “QUOTIDIANO ENTI LOCALI & PA" EDIZIONI IL SOLE 24 ORE - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2017 | Z2D1F9FEFE | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 910.00 € | ACQUISTO PROFILI PERSOLOG PER CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE | Z1F1E02013 | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 900.00 € | ACQUISTO DI N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE AVANZATA SULL’UTILIZZO DELLA SUITE DI PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE “LIBRE OFFICE” | Z551DFF3CD | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 1,032.79 € | AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA PER DUE GIORNATE DI CORSO IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI E PROCEDURE ESPROPRIATIVE - IMPEGNO DI SPESA | Z561E2F9A9 | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 169.00 € | ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA DIGITALE “RU –RISORSE UMANE NELLA P.A.” DITTA MAGGIOLI EDITORE - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2017 | Z031E55CAC | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 130.00 € | UFFICIO UNICO DEL PERSONALE - IMPEGNO CONTABILE PER SPESE POSTALI ANNO 2017 | Z5C1F673FB | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 9,508.85 € | ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DAY RISTOSERVICE SPA ANNO 2017 | Z401F68EC0 | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 4,508.20 € | AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 | Z621E04BA0 | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 590.00 € | IMPEGNO DI SPESA CON MAGGIOLI SPA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO “LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE” A FAVORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 0000000000 | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 72.90 € | ACQUISTO VOLUME SPECIALISTICO "LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI" DITTA MAGGIOLI EDITORE - IMPEGNO DI SPESA | ZE52106653 | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 4,944.60 € | IMPEGNO DI SPESA CON DAY RISTOSERVICE SPA PER ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017 | ZC11E37F69 | 11/01/2018 |
C.F. 03014291201 - UNIONE TERRE DI PIANURA - AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 380.00 € | ABBONAMENTO 2° ANNO BANCA DATI ON-LINE "IL PERSONALE.IT" - IMPEGNO DI SPESA | Z0F1EC3510 | 11/01/2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 2,520.00 € | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2018-2020 - LOTTO 3 | 73463152EB | 09/01/2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 40,186.56 € | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2018-2020 - LOTTO 7 | 7346342931 | 09/01/2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 749.10 € | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2018-2020 - LOTTO 6 | 73463331C6 | 09/01/2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 129,331.20 € | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2018-2020 - LOTTO 2 | 7346274116 | 09/01/2018 |
SETTORE INFORMATICO ASSOCIATO | 550.00 € | SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE TRIBUTI DEL COMUNE DI CASTENASO PER INTEGRAZIONE CON ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE | Z41219655D | 08/01/2018 |
Ultimo aggiornamento: 20/01/2020
Documenti trovati: 1,092