ATTENZIONE:
[...]
Periodo di riferimento | Descrizione |
---|---|
Stock del debito III trimestre 2024 | Stock del debito III trimestre 2024 |
3° Trimestre 2024 (01/07-30/09/2024) | Indicatore tempestività pagamenti |
Stock del debito II trimestre 2024 | Stock del debito II trimestre 2024 |
Stock del debito I trimestre 2024 | Stock del debito I trimestre 2024 |
2° Trimestre 2024 (01/04- 30/06) | Indicatore tempestività dei pagamenti |
Anno 2023 | Dichiarazione organo di revisione - INDICE DI TEMPESTIVITA' - pag. 7 |
Anno 2022 | Dichiarazione organo di revisione - INDICE DI TEMPESTIVITA' - pag. 6 |
1° Trimestre 2024 (01/01- 31/03) | Indicatore tempestività dei pagamenti |
Tempi medi di pagamento per l'anno 2023 | Indicatore tempestività pagamenti |
4° Trimestre 2023 (01/10- 31/12) | Indicatore tempestività pagamenti |
3° Trimestre 2023 (01/07- 30/09) | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
2° Trimestre 2023 (01/04- 30/06) | Indicatore tempestività pagamenti |
1° Trimestre 2023 (01/01- 31/03) | Indicatore tempestività pagamenti |
Tempi medi di pagamento per l'anno 2022 | Indicatore tempestività pagamenti |
4° Trimestre 2022 (01/10- 31/12) | Indicatore tempestività pagamenti |
3° Trimestre 2022 (01/07- 30/09) | Indicatore tempestività dei pagamenti |
2° Trimestre 2022 (01/04- 30/06) | Indicatore termpestività pagamenti |
Tempi medi di pagamento per l'anno 2021 | Indicatore tempestività pagamenti |
1° Trimestre 2022 (01/01- 31/03) | indicatore tempestività pagamenti |
4° Trimestre 2021 (01/10 - 31/12) | Indicatore tempestività pagamenti |
3° Trimestre 2021 (01/07 - 30/09) | Indicatore tempestività pagamenti |
2° Trimestre 2021 (01/04 - 30/06) | Indicatore tempestività pagamenti |
1° Trimestre 2021 (01/01 - 31/03) | Indicatore tempestività pagamenti |
Tempi medi di pagamento per l'anno 2020 | Indicatore tempestività pagamenti |
4° Trimestre 2020 (01/10 - 31/12) | Indicatore tempestività pagamenti |
3° Trimestre 2020 (01/07 - 30/09) | Indicatore tempestività pagamenti |
2° Trimestre 2020 (01/04 - 30/06) | Indicatore tempestività pagamenti |
1° Trimestre 2020 (01/01 - 31/03) | Indicatore tempestività pagamenti |
Tempi medi di pagamento per l'anno 2019 | Indicatore tempestività pagamenti |
4° Trimestre 2019 (01/10 - 31/12) | Indicatore tempestività pagamenti |
3° Trimestre 2019 (01/07 - 30/09) | Indicatore tempestività pagamenti |
2° Trimestre 2019 (01/04 - 30/06) | Indicatore tempestività pagamenti |
1° Trimestre 2019 (01/01 - 31/03) | Indicatore tempestività pagamenti |
4° Trimestre 2015 | Indicatore tempestività pagamenti |
2° Trimestre 2015 | Indicatore tempestività pagamenti |
1° Trimestre 2015 | Indicatore tempestività pagamenti |
1° Trimestre 2016 | Indicatore tempestività pagamenti |
Tempi medi di pagamento per l'anno 2018 | Indicatore tempestività pagamenti |
4° Trimestre 2018 (01/10 - 31/12) | Indicatore tempestività pagamenti |
Ultimo aggiornamento: 03/10/2024
Documenti trovati: 39