Ammontare complessivo dei debiti
ATTENZIONE:
[...]
Anno | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici | Note |
---|---|---|---|
2024 - 1° Trimestre 2024 | 0,00 € | - | Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici al 31/12/23 ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida ANAC del 28/12/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Nota di Approfondimento IFEL del 10/04/2019 “Legge di Bilancio 2019. Norme di rispetto dei Pagamenti della PA. Comunicazioni alla PCC e trasparenza delle informazioni (Analisi dei commi da 867 a 872)” |
2023 (al 31-12-23) | 0,00 € | 0 | Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici al 31/12/23 ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida ANAC del 28/12/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Nota di Approfondimento IFEL del 10/04/2019 “Legge di Bilancio 2019. Norme di rispetto dei Pagamenti della PA. Comunicazioni alla PCC e trasparenza delle informazioni (Analisi dei commi da 867 a 872)” |
2022 (al 31-12-22) | 84.858,94 € | 9 | Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici al 31/12/22 ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida ANAC del 28/12/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Nota di Approfondimento IFEL del 10/04/2019 “Legge di Bilancio 2019. Norme di rispetto dei Pagamenti della PA. Comunicazioni alla PCC e trasparenza delle informazioni (Analisi dei commi da 867 a 872)” |
2021 (al 31-12-21) | 20.403,79 € | 3 | Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici al 31/12/21 ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida ANAC del 28/12/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Nota di Approfondimento IFEL del 10/04/2019 “Legge di Bilancio 2019. Norme di rispetto dei Pagamenti della PA. Comunicazioni alla PCC e trasparenza delle informazioni (Analisi dei commi da 867 a 872)” |
2021 (al 31/03/2021) | 0,00 € | 0 (zero) | Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici al 31/03/2021 ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida ANAC del 28/12/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Nota di Approfondimento IFEL del 10/04/2019 “Legge di Bilancio 2019. Norme di rispetto dei Pagamenti della PA. Comunicazioni alla PCC e trasparenza delle informazioni (Analisi dei commi da 867 a 872)” |
2020 (al 31/12/2020) | 0,00 € | 0 (zero) | Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici al 31/12/2020 ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida ANAC del 28/12/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Nota di Approfondimento IFEL del 10/04/2019 “Legge di Bilancio 2019. Norme di rispetto dei Pagamenti della PA. Comunicazioni alla PCC e trasparenza delle informazioni (Analisi dei commi da 867 a 872)” |
2020 (al 30/09/2020) | 17.996,22 € | 1 (una) | Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici al 30/09/2020 ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida ANAC del 28/12/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Nota di Approfondimento IFEL del 10/04/2019 “Legge di Bilancio 2019. Norme di rispetto dei Pagamenti della PA. Comunicazioni alla PCC e trasparenza delle informazioni (Analisi dei commi da 867 a 872)” |
2020 (al 30/06/2020) | 0,00 € | 0 (zero) | Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici al 30/06/2020 ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida ANAC del 28/12/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Nota di Approfondimento IFEL del 10/04/2019 “Legge di Bilancio 2019. Norme di rispetto dei Pagamenti della PA. Comunicazioni alla PCC e trasparenza delle informazioni (Analisi dei commi da 867 a 872)” |
2020 (al 31/03/2020) | 3.903,74 € | 1 | Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici al 31/03/2020 ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida ANAC del 28/12/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Nota di Approfondimento IFEL del 10/04/2019 “Legge di Bilancio 2019. Norme di rispetto dei Pagamenti della PA. Comunicazioni alla PCC e trasparenza delle informazioni (Analisi dei commi da 867 a 872)” |
2019 (al 31/12/2019) | 0,00 € | 0 | Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici al 31/12/2019 ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida ANAC del 28/12/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Nota di Approfondimento IFEL del 10/04/2019 “Legge di Bilancio 2019. Norme di rispetto dei Pagamenti della PA. Comunicazioni alla PCC e trasparenza delle informazioni (Analisi dei commi da 867 a 872)” |
2019 (al 30/09/2019) | 0,00 € | 0 | Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici al 30/09/2019 ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida ANAC del 28/12/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016 avente ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 190/2012 e del Dlgs 33/2013, ai sensi dell’articolo della legge 124/2012 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche” tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Nota di Approfondimento IFEL del 10/04/2019 “Legge di Bilancio 2019. Norme di rispetto dei Pagamenti della PA. Comunicazioni alla PCC e trasparenza delle informazioni (Analisi dei commi da 867 a 872)” |
2019 (al 30/06/2019) | 4.803,99 € | 2 | Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici al 30/06/2019 ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida ANAC del 28/12/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016 avente ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge190/2012 e del Dlgs 33/2013, ai sensi dell’articolo della legge 124/2012 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche” tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Nota di Approfondimento IFEL del 10/04/2019 “Legge di Bilancio 2019. Norme di rispetto dei Pagamenti della PA. Comunicazioni alla PCC e trasparenza delle informazioni (Analisi dei commi da 867 a 872)” |
2019 (al 31/03/2019) | 18.811,42 € | 3 | Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici al 31/03/2019 ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida ANAC del 28/12/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016 avente ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge190/2012 e del Dlgs 33/2013, ai sensi dell’articolo della legge 124/2012 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche” tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Nota di Approfondimento IFEL del 10/04/2019 “Legge di Bilancio 2019. Norme di rispetto dei Pagamenti della PA. Comunicazioni alla PCC e trasparenza delle informazioni (Analisi dei commi da 867 a 872)” |
2018 | 291.127,63 € | 59 | Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2018. L'indicatore riguarda ogni tipo di contratto stipulato con imprese dall'Amministrazione |
Ultimo aggiornamento: 17/05/2024
Documenti trovati: 14