ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 25/10/2024 |
Omissis | 550,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/10/2024 |
Omissis | 1.080,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/10/2024 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 14/10/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRANAROLO DELL'EMILIA
C.F. 91201540373 |
38.500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 02/10/2024 |
Omissis | 1.500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 02/10/2024 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/10/2024 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 02/10/2024 |
Omissis | 3.630,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 02/10/2024 |
Cartolibreria “Le favole” di Buriani Davide
C.F. BRNDVD69M06D548T P.Iva 02087260382 |
33,98 € | Settore Welfare | Stefania Raffini | 30/09/2024 |
Omissis | 187,78 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 30/09/2024 |
Omissis | 240,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/09/2024 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 24/09/2024 |
Omissis | 250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 24/09/2024 |
Unione Reno Galliera
C.F. 02855851206 P.Iva 02855851206 |
45.682,97 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 24/09/2024 |
Smiling Service International School
P.Iva 01286590383 |
26,24 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/09/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARICELLA E MALALBERGO
C.F. 91202160379 |
15.300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 12/09/2024 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 12/09/2024 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/09/2024 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 02/09/2024 |
Omissis | 2.443,20 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/09/2024 |
Omissis | 270,16 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/09/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARICELLA E MALALBERGO
C.F. 91202160379 |
11.800,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/08/2024 |
Omissis | 945,63 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 20/08/2024 |
Omissis | 180,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 20/08/2024 |
Smiling Service International School
P.Iva 01286590383 |
26,24 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/08/2024 |
Omissis | 6.000,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/08/2024 |
BALCA POGGESE S.S.D.A.R.L.
C.F. 02117060380 P.Iva 02117060380 |
360,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
BALCA POGGESE S.S.D.A.R.L.
C.F. 02117060380 P.Iva 02117060380 |
240,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Omissis | 374,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/08/2024 |
Omissis | 1.200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Omissis | 144,87 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/08/2024 |
Omissis | 560,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Omissis | 147,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/08/2024 |
Omissis | 120,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/08/2024 |
Omissis | 3.131,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Omissis | 304,15 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/08/2024 |
Scu.ter Scuola Territorio Società Cooperativa
C.F. 03699741207 P.Iva 03699741207 |
16.781,05 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Scu.ter Scuola Territorio Società Cooperativa
C.F. 03699741207 P.Iva 03699741207 |
28.034,24 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Scu.ter Scuola Territorio Società Cooperativa
C.F. 03699741207 P.Iva 03699741207 |
9.633,84 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Scu.ter Scuola Territorio Società Cooperativa
C.F. 03699741207 P.Iva 03699741207 |
57.935,70 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Omissis | 900,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/08/2024 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/08/2024 |
Omissis | 250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/08/2024 |
Omissis | 2.544,62 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 11/07/2024 |
Omissis | 250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 04/07/2024 |
Omissis | 50,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 04/07/2024 |
Omissis | 123,99 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 04/07/2024 |
Omissis | 82,15 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 04/07/2024 |
Ultimo aggiornamento: 25/10/2024
Documenti trovati: 3.349