ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Istituto Comprensivo di Minerbio
C.F. 91201530374 |
40.800,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2023 |
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Altedo Sacro Cuore
C.F. 92015850370 P.Iva 03070261205 |
2.900,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2023 |
ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE | 500,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2023 |
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI E FAMIGLIE APS | 1.500,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2023 |
BALCONI AZZURRI APS | 500,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2023 |
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS | 1.000,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARICELLA E MALALBERGO
C.F. 91202160379 |
19.000,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2023 |
Istituto Comprensivo di Minerbio
C.F. 91201530374 |
30.800,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2023 |
Istituto Ramazzini Coop. Sociale Onlus | 500,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2023 |
P.A. Croce Italia – Comuni di Pianura | 750,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2023 |
Scuola Infanzia Parrocchiale Don Vittorio Messieri
C.F. 92016490374 |
1.100,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2023 |
Karabak - Consorzio Coop
C.F. 02693231207 P.Iva 02693231207 |
8.808,74 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
ASP Pianura Est | 19.113,34 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
ASP Pianura Est | 9.374,98 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
ASP Pianura Est | 42.591,35 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
ASP Pianura Est | 20.796,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
BIBLION SAS DI PAOLA SONCELLA & C.
C.F. 02778361200 P.Iva 02778361200 |
15.749,82 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Cartofollia di Lipari Letizia
C.F. LPRLTZ84L47F083Q P.Iva 03472731201 |
246,04 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Cartoleria Libreria “Gioco Più”
C.F. 02249191202 P.Iva 02249191202 |
6.156,70 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Cartolibreria “Le favole” di Buriani Davide
C.F. BRNDVD69M06D548T P.Iva 02087260382 |
31,61 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Istituto comprensivo Bentivoglio
C.F. 93076170385 |
105,62 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Karabak - Consorzio Coop
C.F. 02693231207 P.Iva 02693231207 |
9.156,18 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Nuovo Punto Centrale di Piffanelli Michele
C.F. PFFMHL71C23D548C P.Iva 02086410384 |
77,56 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Omissis | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Omissis | 500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Omissis | 1.515,60 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Omissis | 2.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Omissis | 720,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffin | 14/12/2023 |
Omissis | 4.380,00 € | Settore Welfare Settore | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Regione Emilia Romagna - Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
C.F. 80062590379 |
1.116,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Regione Emilia Romagna - Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
C.F. 80062590379 |
486,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Regione Emilia Romagna - Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
C.F. 80062590379 |
792,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Smiling Service International School
P.Iva 01286590383 |
33,92 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2023 |
Omissis | 350,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 13/12/2023 |
Omissis | 660,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/12/2023 |
OMISSIS | 464,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 05/12/2023 |
OMISSIS | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 05/12/2023 |
OMISSIS | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 05/12/2023 |
OMISSIS | 550,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 05/12/2023 |
OMISSIS | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 05/12/2023 |
OMISSIS | 357,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 05/12/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 15
C.F. 80072570379 |
2.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/11/2023 |
OMISSIS | 820,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 23/11/2023 |
Omissis | 500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2023 |
Omissis | 246,67 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/11/2023 |
Ultimo aggiornamento: 15/12/2023
Documenti trovati: 3.349