ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 180,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 240,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 160,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 240,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 220,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 283,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 192,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 255,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/11/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MINERBIO
C.F. 91201530374 |
14.235,51 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 30/10/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 30/10/2023 |
Omissis | 2.080,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 30/10/2023 |
Omissis | 113,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 30/10/2023 |
Omissis | 282,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 30/10/2023 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 30/10/2023 |
OMISSIS | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 27/10/2023 |
Omissis | 600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/10/2023 |
Omissis | 440,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 06/11/2023
Documenti trovati: 3.349