ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 382,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 04/07/2024 |
Omissis | 270,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 03/07/2024 |
Omissis | 671,38 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/06/2024 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/06/2024 |
Omissis | 99,64 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/06/2024 |
Omissis | 147,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 21/06/2024 |
Omissis | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/06/2024 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/06/2024 |
Omissis | 226,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 18/06/2024 |
Omissis | 480,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 18/06/2024 |
Omissis | 522,40 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 18/06/2024 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 18/06/2024 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 17/06/2024 |
Auser Bologna | 9.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/06/2024 |
Auser Bologna | 18.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/06/2024 |
Auser Bologna | 29.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/06/2024 |
Auser Bologna | 10.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/06/2024 |
Omissis | 113,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/06/2024 |
Omissis | 110,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/06/2024 |
Unione Reno Galliera | 89.964,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/06/2024 |
Unione Reno Galliera
C.F. 02855851206 P.Iva 02855851206 |
49.972,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/06/2024 |
Unione Reno Galliera
C.F. 02855851206 P.Iva 02855851206 |
89.567,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/06/2024 |
OMISSIS | 435,33 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/06/2024 |
Omissis | 124,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/06/2024 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 03/06/2024 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania raffini | 28/05/2024 |
Omissis | 100,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/05/2024 |
Omissis | 309,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/05/2024 |
Omissis | 2.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/05/2024 |
Omissis | 2.457,04 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/05/2024 |
Omissis | 108,65 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 17/05/2024 |
Omissis | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 16/05/2024 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 16/05/2024 |
Omissis | 1.080,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 13/05/2024 |
Omissis | 183,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 13/05/2024 |
Omissis | 98,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 13/05/2024 |
Omissis | 98,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 13/05/2024 |
Omissis | 500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/05/2024 |
Omisiss | 292,97 € | SETTORE WELFARE | STEFANIA RAFFINI | 03/05/2024 |
Omisiss | 374,94 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 03/05/2024 |
OMISSIS | 700,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 03/05/2024 |
Omissis | 250,00 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 03/05/2024 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 03/05/2024 |
Omisiss | 100,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/04/2024 |
Omissis | 590,18 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 29/04/2024 |
OMISSIS | 354,72 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/04/2024 |
Omissis | 295,35 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 18/04/2024 |
Omissis | 425,99 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 15/04/2024 |
Omissis | 250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 05/04/2024 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 05/04/2024 |
Ultimo aggiornamento: 04/07/2024
Documenti trovati: 3.349