ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Unione Reno Galliera
C.F. 02855851206 P.Iva 02855851206 |
45.583,57 € | SETTORE WELFARE | RAFFINI STEFANIA | 01/09/2023 |
OMISSIS | 285,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/08/2023 |
OMISSIS | 288,34 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 17/08/2023 |
OMISSIS | 500,00 € | WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 08/08/2023 |
Omissis | 600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 08/08/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 08/08/2023 |
OMISSIS | 234,15 € | Settore welfare locale | Stefania Raffini | 31/07/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 31/07/2023 |
OMISSIS | 50,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 28/07/2023 |
Omissis | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/07/2023 |
Omissis | 2.323,30 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 27/07/2023 |
OMISSIS | 246,52 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/07/2023 |
OMISSIS | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/07/2023 |
OMISSIS | 534,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/07/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/07/2023 |
Omissis | 700,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/07/2023 |
Omissis | 950,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/07/2023 |
Omissis | 600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/07/2023 |
Omissis | 1.050,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/07/2023 |
Omissis | 700,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/07/2023 |
OMISSIS | 321,90 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 13/07/2023 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 13/07/2023 |
Omissis | 600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 13/07/2023 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare locale | Teodoro Vetrugno | 07/07/2023 |
Omissis | 2.160,00 € | Settore Welfare Locale | Teodoro Vetrugno | 07/07/2023 |
Omissis | 113,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/07/2023 |
Omissis | 282,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/07/2023 |
Omissis | 1.650,00 € | Settore Welfare Locale | Vetrugno Teodoro | 28/06/2023 |
Omissis | 330,00 € | Settore Welfare Locale | Teodoro Vetrugno | 28/06/2023 |
Omissis | 1.428,00 € | Settore Welfare Locale | Teodoro Vetrugno | 28/06/2023 |
Omissis | 453,96 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/06/2023 |
PARROCCHIA SAN VITALE
C.F. 92014150376 |
1.000,00 € | Settore Welfare Locale | Teodoro Vetrugno | 28/06/2023 |
OMISSIS | 475,00 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 23/06/2023 |
Omisiss | 600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/06/2023 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/06/2023 |
Omissis | 250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/06/2023 |
Omissis | 20,76 € | Settore Welfare Locale | Teodoro Vetrugno | 16/06/2023 |
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Altedo Sacro Cuore
C.F. 92015850370 P.Iva 03070261205 |
6.000,00 € | Settore Welfare Locale | Teodoro Vetrugno | 15/06/2023 |
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Altedo Sacro Cuore
C.F. 92015850370 P.Iva 03070261205 |
6.000,00 € | Settore Welfare Locale | Teodoro Vetrugno | 15/06/2023 |
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Altedo Sacro Cuore
C.F. 92015850370 P.Iva 03070261205 |
6.000,00 € | Settore Welfare Locale | Teodoro Vetrugno | 15/06/2023 |
Omissis | 230,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania raffini | 12/06/2023 |
Arci Servizio Civile Bologna
C.F. 91211550370 P.Iva 01903161204 |
4.148,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/06/2023 |
Arci Servizio Civile Bologna
C.F. 91211550370 P.Iva 01903161204 |
2.379,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/06/2023 |
Arci Servizio Civile Bologna
C.F. 91211550370 P.Iva 01903161204 |
4.148,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/06/2023 |
Omissis | 600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 30/05/2023 |
OMISSIS | 246,56 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 29/05/2023 |
Omissis | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/05/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARICELLA E MALALBERGO
C.F. 91202160379 |
11.000,00 € | Settore Welfare Locale | Teodoro Vetrugno | 24/05/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARICELLA E MALALBERGO
C.F. 91202160379 |
10.800,00 € | Settore Welfare Local | Teodoro Vetrugno | 24/05/2023 |
OMISSIS | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 23/05/2023 |
Ultimo aggiornamento: 01/09/2023
Documenti trovati: 3.349