ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 2.100,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 05/04/2024 |
Omissis | 596,60 € | settore welfare locale | Raffini Stefania | 05/04/2024 |
Omissis | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 05/04/2024 |
OMISSIS | 442,90 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 26/03/2024 |
OMISSIS | 105,12 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 22/03/2024 |
Omissis | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 19/03/2024 |
Omissis | 144,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 19/03/2024 |
Omissis | 415,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 19/03/2024 |
Omissis | 735,60 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 19/03/2024 |
OMISSIS | 184,11 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Omissis | 80,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/03/2024 |
Omissis | 147,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Omissis | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Omissis | 600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Omissis | 100,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Omisssis | 50,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Regione Emilia Romagna - Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
C.F. 80062590379 |
162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Regione Emilia Romagna - Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
C.F. 80062590379 |
648,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Regione Emilia Romagna - Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
C.F. 80062590379 |
426,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Regione Emilia Romagna - Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
C.F. 80062590379 |
426,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 12/03/2024 |
OMISSIS | 249,74 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 07/03/2024 |
OMISSIS | 559,98 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 07/03/2024 |
Omissis | 692,36 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 05/03/2024 |
Omissis | 250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 05/03/2024 |
Omissis | 394,81 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 01/03/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Ultimo aggiornamento: 05/04/2024
Documenti trovati: 3.349