ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
OMISSIS | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 23/05/2023 |
OMISSIS | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 23/05/2023 |
OMISSIS | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 23/05/2023 |
OMISSIS | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 23/05/2023 |
Unione Reno Galliera
C.F. 02855851206 P.Iva 02855851206 |
171.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 23/05/2023 |
Unione Reno Galliera
C.F. 02855851206 P.Iva 02855851206 |
180.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 23/05/2023 |
Unione Reno Galliera
C.F. 02855851206 P.Iva 02855851206 |
214.500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 23/05/2023 |
Unione Reno Galliera
C.F. 02855851206 P.Iva 02855851206 |
293.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 23/05/2023 |
Omissis | 329,50 € | Settore Welfare Locale | Raffini Stefania | 22/05/2023 |
OMISSIS | 349,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/05/2023 |
OMISSIS | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/05/2023 |
Omissis | 744,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 16/05/2023 |
Omissis | 250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 16/05/2023 |
OMISSIS | 425,01 € | settore welfare locale | stefania raffini | 12/05/2023 |
OMISSIS | 500,00 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 12/05/2023 |
Omissis | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 12/05/2023 |
Omissis | 6.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 12/05/2023 |
Omissis | 191,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 10/05/2023 |
OMISSIS | 181,35 € | settore welfare locale | stefania raffini | 09/05/2023 |
Omissis | 250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 02/05/2023 |
Omissis | 350,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 02/05/2023 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 02/05/2023 |
Omisiss | 250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 26/04/2023 |
Omisiss | 1.109,68 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 18/04/2023 |
Omissis | 960,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 18/04/2023 |
Omissis | 80,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 18/04/2023 |
Omissis | 390,42 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 18/04/2023 |
Omissis | 247,35 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 18/04/2023 |
Omissis | 304,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 17/04/2023 |
Omissis | 900,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/04/2023 |
Auser Bologna | 9.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/04/2023 |
Auser Bologna | 18.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/04/2023 |
Auser Bologna | 7.500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/04/2023 |
ASP Pianura Est | 34.535,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 13/04/2023 |
ASP Pianura Est | 45.654,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 13/04/2023 |
ASP Pianura Est | 30.251,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 13/04/2023 |
ASP Pianura Est | 34.279,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 13/04/2023 |
Omissis | 350,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/04/2023 |
Omissis | 100,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/04/2023 |
Omissis | 100,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/04/2023 |
Omissis | 418,19 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/04/2023 |
Omissis | 541,12 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/04/2023 |
Omissis | 1.600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/04/2023 |
Omissis | 176,32 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/04/2023 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 03/04/2023 |
Omissis | 1.109,68 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 30/03/2023 |
Omissis | 1.330,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 30/03/2023 |
Omissis | 345,45 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 30/03/2023 |
Omissis | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 30/03/2023 |
Omissis | 270,67 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 30/03/2023 |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2023
Documenti trovati: 3.349