ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 75,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 10/02/2023 |
OMISSIS | 80,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 24/01/2023 |
OMISSIS | 80,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 24/01/2023 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 225,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 35.986,75 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 10/02/2023
Documenti trovati: 3.349