ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 75,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 67,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 192,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 90,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 315,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 224,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 224,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 224,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 224,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 224,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 224,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 224,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 224,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 224,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 224,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 224,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 224,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 224,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 210,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 315,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 80,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 80,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 36,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 135,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 110,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 315,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 96,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 36,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 180,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 255,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 202,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 6,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 330,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 29/12/2022
Documenti trovati: 3.349