ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 202,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 67,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 28,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 110,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 26,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 52,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 52,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 60,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 103,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 210,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 210,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 210,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 157,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 315,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 258,75 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 315,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 315,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 110,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 21,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 270,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 315,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 315,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 210,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 210,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 220,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 281,13 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 330,75 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 330,75 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 330,75 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 33,71 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 93,72 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 90,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 270,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 106,25 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 195,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 5,25 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 5,25 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 315,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 330,75 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 106,25 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 212,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 212,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 35.986,75 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 258,75 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 330,75 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 29/12/2022
Documenti trovati: 3.349