ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 112,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 281,13 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 224,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
Omissis | 336,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 29/12/2022 |
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI E FAMIGLIE APS | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 23/12/2022 |
Omisiss | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 50,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 260,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 196,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 294,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 290,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/12/2022 |
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Altedo Sacro Cuore
C.F. 92015850370 P.Iva 03070261205 |
167,91 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Comune di Budrio
C.F. 00469720379 P.Iva 00510771207 |
289,68 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Comune di Castenaso
C.F. 01065340372 P.Iva 00531431203 |
623,87 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Comune di Molinella
C.F. 00446980377 P.Iva 00510171200 |
251,27 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Direzione didattica di Budrio
C.F. 80073830376 |
710,91 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Istituto Compensivo di Granarolo
C.F. 91201540373 |
767,76 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARICELLA E MALALBERGO
C.F. 91202160379 |
1.350,54 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Istituto Comprensivo di Budrio
C.F. 91201420378 |
441,63 € | Settore Welfare Locale | Stefanai Raffini | 21/12/2022 |
Istituto Comprensivo di Castenaso
C.F. 80073190375 |
1.139,29 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Istituto Comprensivo di Minerbio
C.F. 91201530374 |
910,11 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Istituto Comprensivo di Molinella
C.F. 80071650370 |
1.059,75 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Istituto Sacro Cuore di Budrio Suore Serve di Maria SS. Add.
C.F. 80007290481 |
133,32 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 29/12/2022
Documenti trovati: 3.349