ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Micro nido Mary Poppins Minerbio
C.F. CNCMNL68P48D548Y P.Iva 02592861203 |
64,34 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Scuola del'Infanzia Fondazione Damiani di Castenaso
C.F. 03204011203 P.Iva 03204011203 |
101,25 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Castenaso "Gallassi"
C.F. 01104090376 P.Iva 00532491206 |
161,28 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Marmorta
C.F. 92015880377 |
88,41 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale "Mamma Angiolina" di San Pietro Capofiume
P.Iva 03033351200 |
102,08 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Sacro Cuore di Minerbio
C.F. 00706721206 P.Iva 00706721206 |
226,68 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Scuola Infanzia Parrocchiale Don Vittorio Messieri
C.F. 92016490374 |
121,54 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/12/2022 |
Auser Bologna | 8.250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 16/12/2022 |
Auser Bologna | 4.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania RAffini | 16/12/2022 |
Consorzio karabak tre | 10.112,32 € | Settore Welfare Locale | Raffini Stefania | 16/12/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARICELLA E MALALBERGO
C.F. 91202160379 |
19.000,00 € | SETTORE WELFARE | RAFFINI STEFANIA | 16/12/2022 |
OMISSIS | 161,11 € | Settore Welfare locale | Stefania Raffini | 16/12/2022 |
ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE | 500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
BIBLION SAS DI PAOLA SONCELLA & C.
C.F. 02778361200 P.Iva 02778361200 |
13.662,57 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
Cartoleria Libreria “Gioco Più”
C.F. 02249191202 P.Iva 02249191202 |
6.837,43 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2022 |
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS | 500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS | 500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
Istituto Ramazzini Coop. Sociale Onlus | 500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
OMISSIS | 250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
OMISSIS | 300,00 € | Settore Welfare locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
OMISSIS | 662,35 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
OMISSIS | 600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
OMISSIS | 66,79 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
OMISSIS | 271,19 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
OMISSIS | 355,20 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
OMISSIS | 180,00 € | Settore Welfare locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
OMISSIS | 1.900,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
P.A. Croce Italia – Comuni di Pianura | 750,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/12/2022 |
OMISSIS | 39,15 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2022 |
Omissis | 180,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2022 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2022 |
Auser Bologna | 9.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/12/2022 |
OMISSIS | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/12/2022 |
OMISSIS | 660,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/12/2022 |
OMISSIS | 147,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/12/2022 |
OMISSIS | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/12/2022 |
OMISSIS | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/12/2022 |
OMISSIS | 250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/12/2022 |
OMISSIS | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/12/2022 |
OMISSIS | 328,27 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/12/2022 |
Omissis | 500,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/12/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/12/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/12/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/12/2022 |
OMISSIS | 740,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 05/12/2022 |
OMISSIS | 350,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 05/12/2022 |
OMISSIS | 1.500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 05/12/2022 |
OMISSIS | 360,51 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 02/12/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/12/2022 |
OMISSIS | 1.800,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 30/11/2022 |
Ultimo aggiornamento: 21/12/2022
Documenti trovati: 3.349