ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 148,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 140,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 70,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 147,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 122,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 111,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 103,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 120,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 143,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 145,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 137,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 82,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 147,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 63,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 110,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 87,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 65,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 76,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 116,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 56,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 106,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 101,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 141,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 80,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 50,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 125,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 149,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 149,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 88,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Ultimo aggiornamento: 22/11/2022
Documenti trovati: 3.349