ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 69,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 145,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 145,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 65,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 52,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 105,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 121,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
Omisssis | 135,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/11/2022 |
OMISSIS | 76,85 € | Settore Welfare locale | Stefania Raffini | 12/11/2022 |
IL NIDO DI VIOLA SAS DI FALFERI LARA & C
C.F. 03317771206 |
52.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 11/11/2022 |
IL NIDO DI VIOLA SAS DI FALFERI LARA & C
C.F. 03317771206 |
25.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 11/11/2022 |
Omissis | 430,06 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 09/11/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 09/11/2022 |
Omissis | 430,05 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 09/11/2022 |
Omissis | 450,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/11/2022 |
Omissis | 407,04 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/11/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2022 |
Omissis | 330,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 02/11/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/10/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/10/2022 |
Istituto Comprensivo di Minerbio
C.F. 91201530374 |
40.800,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 25/10/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/10/2022 |
OMISSIS | 877,45 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 22/10/2022 |
OMISSIS | 180,90 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 22/10/2022 |
OMISSIS | 106,30 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 22/10/2022 |
OMISSIS | 265,00 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 22/10/2022 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/10/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/10/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/10/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/10/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/10/2022 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/10/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/10/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/10/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 22/11/2022
Documenti trovati: 3.349