ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 375,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/10/2022 |
Omissis | 1.200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/10/2022 |
omissis | 294,75 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/10/2022 |
Scuola Primaria Paritaria Mariele Ventre
C.F. 03311391209 |
2.600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/10/2022 |
Fondazione Gazzetta Repubblica Italiana (G.A.R.I.) | 200,00 € | Settore Coordinamento Generale | Teodoro Vetrugno | 13/10/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 13/10/2022 |
Omisiss | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 100,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 100,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/10/2022 |
OMISSIS | 250,00 € | settore welfare locale | stefania raffini | 11/10/2022 |
OMISSIS | 250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 11/10/2022 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 11/10/2022 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 11/10/2022 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RFAFINI | 11/10/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 11/10/2022 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 11/10/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 11/10/2022 |
OMISSIS
C.F. GRTMTN98T62A944R |
300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/10/2022 |
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Altedo Sacro Cuore
C.F. 92015850370 P.Iva 03070261205 |
391,80 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Altedo Sacro Cuore
C.F. 92015850370 P.Iva 03070261205 |
104,95 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
Comune di Budrio
C.F. 00469720379 P.Iva 00510771207 |
675,92 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
Comune di Castenaso
C.F. 01065340372 P.Iva 00531431203 |
1.455,70 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
Comune di Molinella
C.F. 00446980377 P.Iva 00510171200 |
586,30 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
Direzione didattica di Budrio
C.F. 80073830376 |
1.658,79 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARICELLA E MALALBERGO
C.F. 91202160379 |
956,59 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARICELLA E MALALBERGO
C.F. 91202160379 |
3.571,28 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
Istituto Comprensivo di Budrio
C.F. 91201420378 |
1.030,46 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
Istituto Comprensivo di Castenaso
C.F. 80073190375 |
2.658,35 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRANAROLO DELL'EMILIA
C.F. 91201540373 |
479,85 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRANAROLO DELL'EMILIA
C.F. 91201540373 |
1.791,44 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
Istituto Comprensivo di Minerbio
C.F. 91201530374 |
568,82 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
Istituto Comprensivo di Minerbio
C.F. 91201530374 |
2.123,60 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
Istituto Comprensivo di Molinella
C.F. 80071650370 |
2.472,74 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
Istituto Sacro Cuore di Budrio Suore Serve di Maria SS. Add.
C.F. 80007290481 |
311,09 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
Micro nido Mary Poppins Minerbio
C.F. CNCMNL68P48D548Y P.Iva 02592861203 |
41,46 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 28/09/2022 |
Ultimo aggiornamento: 14/10/2022
Documenti trovati: 3.349