ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Ultimo aggiornamento: 21/02/2024
Documenti trovati: 3.349