ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 14/06/2022 |
Omissis | 1.300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 14/06/2022 |
Omissis | 1.200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 14/06/2022 |
Omissis | 1.250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 14/06/2022 |
Omissis | 550,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 14/06/2022 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 14/06/2022 |
Omissis | 850,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 14/06/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 14/06/2022 |
Omissis | 750,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 14/06/2022 |
ASP Pianura Est | 62.329,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 10/06/2022 |
ASP Pianura Est | 62.516,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 10/06/2022 |
ASP Pianura Est | 26.968,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 10/06/2022 |
ASP Pianura Est | 65.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 10/06/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 09/06/2022 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 09/06/2022 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 09/06/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 09/06/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 09/06/2022 |
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Sacro Cuore di Minerbio
C.F. 00706721206 P.Iva 00706721206 |
16.500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 09/06/2022 |
Scuola Infanzia Parrocchiale Don Vittorio Messieri
C.F. 92016490374 |
7.000,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 09/06/2022 |
Omissis | 1.050,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 1.500,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 800,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 1.270,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 1.300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 1.200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 1.250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 1.150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 850,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 1.050,00 € | SETTORE WELFARE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 1.400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 900,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 1.485,40 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 850,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 1.100,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 780,22 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 1.350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 1.050,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 1.290,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 900,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 31/05/2022 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/05/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/05/2022 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/05/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/05/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/05/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/05/2022 |
Omissis | 100,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/05/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/05/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/05/2022 |
Ultimo aggiornamento: 14/06/2022
Documenti trovati: 3.334