ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 159,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 11/05/2022 |
Omissis | 1.200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 06/05/2022 |
Omissis | 1.500,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 06/05/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 06/05/2022 |
Omissis | 1.500,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 06/05/2022 |
Omissis | 1.500,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 06/05/2022 |
Omissis | 1.500,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 06/05/2022 |
Omissis | 1.250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 06/05/2022 |
Omissis | 1.200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 06/05/2022 |
Omissis | 1.300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 06/05/2022 |
Omissis | 750,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/05/2022 |
Omissis | 1.305,41 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 06/05/2022 |
Omissis | 1.000,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 06/05/2022 |
Omissis | 500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 02/05/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/05/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/05/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/05/2022 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/05/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/05/2022 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/05/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/05/2022 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/05/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/05/2022 |
Omissis | 450,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 26/04/2022 |
Omissis | 700,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/04/2022 |
Omissis | 1.800,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 22/04/2022 |
Omissis | 398,98 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/04/2022 |
Omissis | 253,02 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/04/2022 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/04/2022 |
Omissis | 353,58 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/04/2022 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/04/2022 |
Omissis | 700,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/04/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/04/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/04/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/04/2022 |
Omissis | 800,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/04/2022 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 15/04/2022 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 11/04/2022 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | SETFANIA RAFFINI | 11/04/2022 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 11/04/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 11/04/2022 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 11/04/2022 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 11/04/2022 |
Omissis | 1.464,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 05/04/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 04/04/2022 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 04/04/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 04/04/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 04/04/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 04/04/2022 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 04/04/2022 |
Ultimo aggiornamento: 11/05/2022
Documenti trovati: 3.349