ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 18/03/2022 |
Omissis | 676,25 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 18/03/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 18/03/2022 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 18/03/2022 |
Omissis | 190,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 18/03/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 18/03/2022 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 18/03/2022 |
Omissis | 1.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2022 |
Omissis | 300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/03/2022 |
Omissis | 252,12 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/03/2022 |
Omissis | 500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/03/2022 |
Omissis | 380,00 € | Settore Welfare Local | Stefania Raffini | 14/03/2022 |
Omissis | 350,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 03/03/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/03/2022 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/03/2022 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/03/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/03/2022 |
Omissis | 200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 24/02/2022 |
Omissis | 822,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 24/02/2022 |
Omissis | 74,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 21/02/2022 |
Omissis | 237,70 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 21/02/2022 |
Omissis | 420,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 18/02/2022 |
Omissis | 791,93 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 11/02/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 10/02/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 10/02/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 10/02/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 10/02/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 10/02/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 28/01/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 28/01/2022 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 28/01/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 28/01/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 28/01/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 28/01/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 27/01/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 27/01/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 27/01/2022 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 27/01/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 27/01/2022 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 27/01/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/01/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/01/2022 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/01/2022 |
Omissis | 156,94 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/01/2022 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/01/2022 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 20/01/2022 |
Omissis | 329,84 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 20/01/2022 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 20/01/2022 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 20/01/2022 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 20/01/2022 |
Ultimo aggiornamento: 18/03/2022
Documenti trovati: 3.349