ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 650,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/12/2021 |
Omissis | 1.081,84 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/12/2021 |
Omissis | 430,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/12/2021 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 20/12/2021 |
Omissis | 2.731,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 17/12/2021 |
Omissis | 175,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 17/12/2021 |
omissis | 500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 17/12/2021 |
ASP Pianura Est | 2.812,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 16/12/2021 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MINERBIO
C.F. 91201530374 |
14.472,73 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 16/12/2021 |
Omissis | 385,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 16/12/2021 |
Omissis | 357,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 16/12/2021 |
Omissis | 352,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 16/12/2021 |
Omissis | 357,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 16/12/2021 |
IL NIDO DI VIOLA SAS DI FALFERI LARA & C
C.F. 03317771206 |
4.600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
ISTITUTO ALDINI VALERIANI BOLOGNA
C.F. 02871181208 |
8.316,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
ISTITUTO ALDROVANDI RUBBIANI BOLOGNA
C.F. 91153030373 |
1.800,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
ISTITUTO BEATA VERGINE DI SAN LUCA BOLOGNA
C.F. 01104800378 |
7.560,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
ISTITUTO BEATA VERGINE DI SAN LUCA BOLOGNA
C.F. 01104800378 |
1.800,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
ISTITUTO GRAZIA DELEDDA MODENA
C.F. 94177200360 |
1.512,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
ISTITUTO VERGANI NAVARRA FERRARA
C.F. 01880150386 |
1.800,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA SANT'ANNA SABBIUNO
C.F. 92015340372 |
8.640,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
IL NIDO DI VIOLA SAS DI FALFERI LARA & C
C.F. 03317771206 |
1.100,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
ISTITUTO ALDINI VALERIANI BOLOGNA
C.F. 02871181208 |
5.544,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
ISTITUTO ALDROVANDI RUBBIANI BOLOGNA
C.F. 91153030373 |
1.200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
ISTITUTO BEATA VERGINE DI SAN LUCA BOLOGNA
C.F. 01104800378 |
1.200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
ISTITUTO BEATA VERGINE DI SAN LUCA BOLOGNA
C.F. 01104800378 |
3.600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
ISTITUTO GRAZIA DELEDDA MODENA
C.F. 94177200360 |
1.008,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
ISTITUTO VERGANI NAVARRA FERRARA
C.F. 01880150386 |
1.200,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
Omissis | 723,53 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
Omissis | 1.396,49 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
Omissis | 1.830,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
Omissis | 600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
Omissis | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA SANT'ANNA SABBIUNO
C.F. 92015340372 |
5.760,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/12/2021 |
Omissis | 672,57 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 13/12/2021 |
Omissis | 476,58 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 13/12/2021 |
Omissis | 2.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 13/12/2021 |
Omissis | 18.600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 10/12/2021 |
APS COMITATO AUTISMO 365
C.F. 91431510378 |
3.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 10/12/2021 |
Omissi | 1.250,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 10/12/2021 |
Omissis | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 10/12/2021 |
Omissis | 1.767,42 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 10/12/2021 |
Omissis | 4.119,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 10/12/2021 |
Omissis | 7.000,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffinis | 10/12/2021 |
Omissis | 3.378,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 10/12/2021 |
Unione Reno Galliera
C.F. 02855851206 P.Iva 02855851206 |
13.678,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 10/12/2021 |
Omissis | 139,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/12/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/12/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/12/2021 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/12/2021 |
Ultimo aggiornamento: 20/12/2021
Documenti trovati: 3.349