ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
OMISSIS | 77,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 55,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 130,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 108,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 145,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 12/11/2021 |
Omissis | 3.150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 08/11/2021 |
Omissis | 2.700,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 08/11/2021 |
Omissis | 575,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 08/11/2021 |
Omissis | 150,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 08/11/2021 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2021 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2021 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2021 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2021 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/11/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/10/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANI ARFFINI | 25/10/2021 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/10/2021 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/10/2021 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/10/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/10/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANI RAFFINI | 25/10/2021 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/10/2021 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/10/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/10/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Ultimo aggiornamento: 16/11/2021
Documenti trovati: 3.349