ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RFAFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/10/2021 |
Omissis | 860,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 12/10/2021 |
Omissis | 1.898,40 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 12/10/2021 |
Omissis | 660,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 12/10/2021 |
Omissis | 328,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 12/10/2021 |
Omissis | 549,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 12/10/2021 |
Omissis | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 12/10/2021 |
ASP Pianura Est | 34.044,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 08/10/2021 |
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI E FAMIGLIE APS | 1.500,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 08/10/2021 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 500,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 500,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANI RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANI ARAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/10/2021 |
Ultimo aggiornamento: 19/10/2021
Documenti trovati: 3.349