ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 139,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/12/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/12/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/12/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/12/2021 |
Omissis | 427,36 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/12/2021 |
Omissis | 298,59 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/12/2021 |
Omissis | 119,23 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/12/2021 |
Omissis | 184,29 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/12/2021 |
Omissis | 142,29 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/12/2021 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/12/2021 |
Omissis | 236,25 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/12/2021 |
ISTITUTO ALDINI VALERIANI BOLOGNA
C.F. 02871181208 |
1.434,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 01/12/2021 |
ISTITUTO ALDROVANDI RUBBIANI BOLOGNA
C.F. 91153030373 |
1.423,95 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 01/12/2021 |
ISTITUTO BELLUZZ IFIORAVANTI
C.F. 91337340375 |
1.425,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 01/12/2021 |
ISTITUTO G.B. ALEOTTI-DOSSO DOSSI
C.F. 93076250385 |
2.280,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 01/12/2021 |
ISTITUTO VERGANI NAVARRA FERRARA
C.F. 01880150386 |
1.825,22 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 01/12/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 01/12/2021 |
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese – Istituzione dei Servizi Sociali Istituzione Servizi Sociali, Educativi, Culturali
C.F. 91362080375 |
3.120,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 01/12/2021 |
Omissis | 250,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 30/11/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 30/11/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 30/11/2021 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 30/11/2021 |
Omissis | 203,29 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 29/11/2021 |
Omissis | 176,38 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 29/11/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 29/11/2021 |
Omissis | 288,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 29/11/2021 |
Omissis | 81,79 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 29/11/2021 |
Omissis | 490,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 26/11/2021 |
Omissis | 67,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 26/11/2021 |
Omissis | 249,51 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/11/2021 |
Omissis | 289,54 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/11/2021 |
Omissis | 200,57 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/11/2021 |
Omissis | 362,58 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/11/2021 |
Omissis | 126,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/11/2021 |
Omissis | 171,46 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/11/2021 |
Omissis | 95,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/11/2021 |
Omissis | 198,23 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/11/2021 |
Omissis | 285,64 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/11/2021 |
Omissis | 580,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/11/2021 |
Omissis | 476,63 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 25/11/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/11/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/11/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/11/2021 |
Omissis | 493,80 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/11/2021 |
Omissis | 288,20 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/11/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/11/2021 |
Omissis | 1.634,80 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/11/2021 |
Omissis | 912,24 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/11/2021 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/11/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/11/2021 |
Ultimo aggiornamento: 07/12/2021
Documenti trovati: 3.747