ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/11/2021 |
Omissis | 350,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/11/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/11/2021 |
Omissis | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 24/11/2021 |
Omissi | 326,35 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 23/11/2021 |
Omissis | 400,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 23/11/2021 |
Omissis | 214,57 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 23/11/2021 |
Omissis | 600,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 23/11/2021 |
Omissis | 450,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/11/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/11/2021 |
Omissis | 500,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/11/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/11/2021 |
Omissis | 500,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/11/2021 |
Omissis | 400,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/11/2021 |
Omissis | 300,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/11/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 22/11/2021 |
OMISSIS | 6.894,50 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 19/11/2021 |
Omissis | 3.300,00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 19/11/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 18/11/2021 |
Omissis | 600,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 18/11/2021 |
Omissis | 200,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 18/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 147,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 126,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 108,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 99,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 59,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 60,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 80,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 146,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | SETTORE WELFARE LOCALE | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
OMISSIS | 88,00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 16/11/2021 |
Ultimo aggiornamento: 24/11/2021
Documenti trovati: 3.747