ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARICELLA E MALALBERGO
C.F. 91202160379 |
15,300.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 12/09/2024 |
Omissis | 200.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 12/09/2024 |
OMISSIS | 150.00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/09/2024 |
Omissis | 200.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 02/09/2024 |
Omissis | 2,443.20 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/09/2024 |
Omissis | 270.16 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 02/09/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARICELLA E MALALBERGO
C.F. 91202160379 |
11,800.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/08/2024 |
Omissis | 180.00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 20/08/2024 |
Omissis | 945.63 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 20/08/2024 |
Smiling Service International School
P.Iva 01286590383 |
26.24 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/08/2024 |
Omissis | 6,000.00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 19/08/2024 |
BALCA POGGESE S.S.D.A.R.L.
C.F. 02117060380 P.Iva 02117060380 |
240.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
BALCA POGGESE S.S.D.A.R.L.
C.F. 02117060380 P.Iva 02117060380 |
360.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Omissis | 147.00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/08/2024 |
Omissis | 144.87 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Omissis | 304.15 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/08/2024 |
Omissis | 374.00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/08/2024 |
Omissis | 150.00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/08/2024 |
Omissis | 560.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Omissis | 3,131.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Omissis | 120.00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 07/08/2024 |
Omissis | 1,200.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Scu.ter Scuola Territorio Società Cooperativa
C.F. 03699741207 P.Iva 03699741207 |
9,633.84 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Scu.ter Scuola Territorio Società Cooperativa
C.F. 03699741207 P.Iva 03699741207 |
57,935.70 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Scu.ter Scuola Territorio Società Cooperativa
C.F. 03699741207 P.Iva 03699741207 |
28,034.24 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Scu.ter Scuola Territorio Società Cooperativa
C.F. 03699741207 P.Iva 03699741207 |
16,781.05 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 07/08/2024 |
Omissis | 250.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/08/2024 |
Omissis | 200.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 06/08/2024 |
Omissis | 900.00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/08/2024 |
Omissis | 2,544.62 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 11/07/2024 |
Omissis | 250.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 04/07/2024 |
Omissis | 50.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 04/07/2024 |
Omissis | 123.99 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 04/07/2024 |
Omissis | 82.15 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 04/07/2024 |
Omissis | 382.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 04/07/2024 |
Omissis | 270.00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 03/07/2024 |
Omissis | 671.38 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/06/2024 |
Omissis | 400.00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/06/2024 |
Omissis | 99.64 € | SETTORE WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 26/06/2024 |
Omissis | 147.00 € | SETTORE WELFARE LOCALE | RAFFINI STEFANIA | 21/06/2024 |
Omissis | 200.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/06/2024 |
Omissis | 400.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 20/06/2024 |
Omissis | 150.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 18/06/2024 |
Omissis | 522.40 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 18/06/2024 |
Omissis | 480.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 18/06/2024 |
Omissis | 226.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 18/06/2024 |
Omissis | 200.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 17/06/2024 |
Auser Bologna | 10,000.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/06/2024 |
Auser Bologna | 9,000.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/06/2024 |
Auser Bologna | 18,000.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 14/06/2024 |
Ultimo aggiornamento: 12/09/2024
Documenti trovati: 3,283