ATTENZIONE:
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Omisssis | 50.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Regione Emilia Romagna - Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
C.F. 80062590379 |
648.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Regione Emilia Romagna - Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
C.F. 80062590379 |
426.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Regione Emilia Romagna - Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
C.F. 80062590379 |
426.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Regione Emilia Romagna - Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza
C.F. 80062590379 |
162.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 15/03/2024 |
Omissis | 300.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 12/03/2024 |
OMISSIS | 249.74 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 07/03/2024 |
OMISSIS | 559.98 € | settore welfare locale | Stefania Raffini | 07/03/2024 |
Omissis | 692.36 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 05/03/2024 |
Omissis | 250.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 05/03/2024 |
Omissis | 394.81 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 01/03/2024 |
Omissis | 162.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 162.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 7,036.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 1,910.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Omissis | 102.00 € | Settore Welfare Locale | Stefania Raffini | 21/02/2024 |
Ultimo aggiornamento: 15/03/2024
Documenti trovati: 3,283